| 赔偿项目 | 赔偿金额(元) | |
| 职工平均工资 | 51968 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 36230 | |
| 农村居民人均纯收入 | 15644 | |
| 城镇居民人均消费性支出 | 20,992 | |
| 农村居民人均年生活消费支出 | 9,804 | |
| 死亡赔偿金 | 60周岁及以下 | 636,760 | 
| 61—75岁 | 36230×年限 | |
| 75周岁以上 | 181150 | |
| 死亡赔偿金 | 60周岁及以下 | 312880 | 
| 61—75岁 | 15644×年限 | |
| 75周岁以上 | 78220 | |
| 被抚养人生活费 | 城镇居民 | 20,992×年限 | 
| 农村居民 | 9,804×年限 | |
| 丧葬费 | 
 | 21394 | 
| 残疾赔偿金 | 城镇居民 | 36230╳年限╳伤残等级 | 
| 农村居民 | 15644╳年限╳伤残等级 | |
| 住院伙食补助费 | 20╳天 | |
| 营养费 | 20~40╳天 | |
| 住宿费 | 60╳天 | |


