(从
各市、县公安局:
  根据国家统计局广东调查总队、广东省统计局提供的统计数据,省厅制订了《广东省公安机关2011年度道路交通事故人身损害赔偿有关项目计算标准》,现将该标准印发给你们。从
                                                       广东省公安厅
 
 
附表:《广东省公安机关2011年度道路交通事故人身损害赔偿有关项目计算标准》
| 序号 | 项目 | 标准 | 说明 | ||
| 一 | 城镇居民人均      可支配收入(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 32380.86 |   | 
| 经济特区 | 珠海 | 25382.00 | |||
| 汕头 | 15178.59 | ||||
| 一般地区 | 23897.80 | ||||
| 二 | 农村居民人均纯收入(元/年) | 7890.25 |   | ||
| 三 | 城镇居民人均消费性支出(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 22806.54 |   | 
| 经济特区 | 珠海 | 20370.00 | |||
| 汕头 | 13218.23 | ||||
| 一般地区 | 16857.51 | ||||
| 四 | 农村居民人均年生活消费支出(元) | 5019.81 |   | ||
| 五 | 城镇、国有单位在岗职工平均工资(元/年) | 计划单列市 | 深圳 | 65431 |   | 
| 经济特区 | 珠海 | 58359 | |||
| 汕头 | 27698 | ||||
| 一般地区 | 40775 | ||||
| 六 | 住宿费(元/天) | 150 | 省财政厅“粤财行[2007]229号”文规定 | ||
| 七 | 伙食补助费(元/天) | 50 | 省财政厅“粤财行[2007]229号”文规定 | ||


